行政区域 | 学校名称 | 学校类别 | 邮编 | 地址 | 校长 | 学校联系电话 | 办学规模 |
泉州市鲤城区鲤中街道 | 福建省泉州第三中学 | 完全中学(仅初中部招生) | 362000 | 泉州市鲤城区东街菜巷20号 | 吴徽明 | 0595-22276695 | 3000人 |
泉州市鲤城区江南街道 | 福建省泉州市凌霄中学 | 初级中学 | 362000 | 鲤城区凌霄路123号 | 张上健 | 0595-22861324 | 最大容量15个班,750人。 |
泉州市鲤城区常泰街道 | 泉州市明新华侨中学 | 初级中学 | 362000 | 鲤城区江南大街686号 | 杨秋生 | 0595-22481353 | 最大容量20个班,1000人。 |
泉州市清濛经济开发区 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 九年一贯制学校 | 362005 | 泉州经济技术开发区崇文街1号 | 胡福进 | 0595-28270065 | 36个班级、1680人 |
泉州市丰泽区华大街道 | 泉州华侨大学附属中学 | 初级中学 | 362000 | 华侨大学附属中学 | 颜乃新 | 0595-22690749 | |
泉州市丰泽区东海街道 | 泉州市东海中学 | 初级中学 | 362000 | 丰泽区东海街道法学路东海中学 | 林智文 | 0595-22907078 | 29班,1562人 |
泉州市丰泽区北峰街道 | 泉州市北峰中学 | 初级中学 | 362000 | 丰泽区北峰街道北峰社区玉塔巷 | 曾双州 | 0595-22888959 | 24班,1151人 |
泉州市丰泽区东湖街道 | 泉州市第十中学 | 初级中学 | 362000 | 丰泽区湖心街明湖路176号 | 吴志斌 | 0595-22101773 | 22班,1019人 |
泉州市洛江区双阳街道 | 福建省泉州市双阳中学 | 初级中学 | 362012 | 洛江区阳光北路5号 | 许炳枝 | 0595-22061123 | 1000人、20班 |
泉州市洛江区河市镇 | 福建省泉州市河市中学 | 初级中学 | 362013 | 洛江区河市镇炉田村火烧组2号 | 宋定飞 | 0595-22036699 | 1200人、24班 |
泉州市洛江区马甲镇 | 泉州就南中学 | 初级中学 | 362014 | 洛江区马甲镇双溪口 | 邱劲松 | 0595-22088355 | 750人、15班 |
泉州市洛江区虹山乡 | 泉州虹山中学 | 初级中学 | 362015 | 洛江区虹山乡虹山村下坪岭 | 倪志民 | 0595-22077301 | 200人、4班 |
泉州市泉港区南埔镇 | 福建省泉州市泉港区天竺中学 | 初级中学 | 362804 | 泉港区南埔镇天竺村地上8号 | 陈庆德 | 0595-87785432 | 24班1200人 |
泉州市泉港区峰尾镇 | 福建省泉州市泉港区圭峰中学 | 初级中学 | 362800 | 泉港区峰尾镇诚峰村1666号 | 张惠春 | 0595-87765455 | 30班1500人 |
泉州市泉港区山腰街道 | 福建省泉州市泉港区山腰盐场美发中学 | 初级中学 | 362801 | 泉港区山腰街道处陈庄村360号 | 张燕阳 | 0595-87981402 | 30班1500人 |
泉州市泉港区山腰街道 | 福建省泉州市泉港区民族中学 | 初级中学 | 362801 | 泉港区山腰街道钟厝 | 刘大益 | 0595-87962062 | 9班450人 |
泉州市泉港区前黄镇 | 福建省泉州市泉港区三朱中学 | 初级中学 | 362807 | 泉港区前黄镇三朱村 | 柯兴谋 | 0595-87965158 | 12班600人 |
泉州市泉港区前黄镇 | 泉州市泉港区坝头中学 | 初级中学 | 362807 | 泉港区前黄镇凤山村 | 郭惠仁 | 0595-87963445 | 12班600人 |
泉州市泉港区后龙镇 | 福建省泉州市泉港区三川中学 | 初级中学 | 362803 | 泉港区后龙镇割山村树兜新98号 | 陈学平 | 0595-87780368 | 12班600人 |
泉州市泉港区界山镇 | 福建省泉州市泉港区鸠林中学 | 初级中学 | 362806 | 泉港区界山镇鸠林村 | 陈华兵 | 0595-87726292 | 15班750人 |
泉州市泉港区前黄镇 | 泉州市泉港区博文中学 | 初级中学 | 362807 | 泉港区博文中学(泉港区前黄镇) | 白云生 | 0595-87966983 | 24班1200人 |
泉州市泉港区前黄镇 | 泉州市泉港区博文中学 | 初级中学 | 362807 | 泉港区博文中学(泉港区前黄镇) | 白云生 | 0595-87966983 | 857人 |
泉州市台商投资区洛阳镇 | 福建省惠安屿光中学 | 初级中学 | 362121 | 泉州台商投资区洛阳屿头屿光路13号 | 谢建平 | 0595-87484677 | 15班750人 |
泉州市台商投资区洛阳镇 | 福建省惠安县洛江中学 | 初级中学 | 362121 | 台商投资洛阳镇后亭村 | 庄实辉 | 0595-87491311 | 12班600人 |
泉州市台商投资区东园镇 | 福建省惠安东园中学 | 初级中学 | 362122 | 泉州台商投资区东园镇上林路23号 | 陈东 | 0595-27308861 | 12班600人 |
泉州市台商投资区东园镇 | 福建省惠安秀江中学 | 初级中学 | 362122 | 泉州台商投资区东园镇阳光村 | 苏东民 | 0595-87592495 | 9班450人 |
泉州市台商投资区百崎乡 | 福建省惠安百奇民族中学 | 初级中学 | 362124 | 百崎回族乡朝盛东街6号 | 郭俊江 | 0595-87553008 | 12班600人 |
泉州市台商投资区张坂镇 | 福建省惠安张坂中学 | 初级中学 | 362123 | 泉州台商投资区张坂镇张坂村 | 骆灿煌 | 0595-87517484 | 18班900人 |
泉州市台商投资区张坂镇 | 福建惠安惠南实验中学 | 初级中学 | 362123 | 泉州台商投资区张坂镇玉埕村 | 黄宏 | 0595-87518097 | 16班800人 |
泉州市台商投资区张坂镇 | 福建省惠安滨山中学 | 初级中学 | 362123 | 台商投资区张坂镇苏坑村30号 | 黄桂聪 | 0595-87515352 | 9班450人 |
泉州市台商投资区东园镇 | 惠安县私立龙腾学校 | 九年一贯制学校 | 362122 | 台商投资区东园镇龙苍村 | 庄培杰 | 0595-87821888 | 12班600人 |
泉州市石狮市宝盖镇 | 石狮市自然门学校 | 九年一贯制学校 | 362700 | 石狮市香江路65-67号 | 吴明怀 | 88708294 | 在校生1000人,21个班级 |
泉州市石狮市鸿山镇 | 石狮市第五中学 | 初级中学 | 362700 | 石狮市鸿山镇伍堡村 | 朱清铭 | 88909850 | 在校生900人,21个班级 |
泉州市石狮市锦尚镇 | 石狮市第二中学 | 初级中学 | 362700 | 石狮市锦尚镇厝上村新大街 | 张力勤 | 88955813 | 在校生700人,16个班级 |
泉州市石狮市蚶江镇 | 石狮市蚶江中学(旧校区) | 初级中学 | 石狮市蚶江镇蚶江村 | 陈加煌 | 88689006 | (与石狮六中合并/旧校区) | |
泉州市石狮市永宁镇 | 石狮市银江华侨学校 | 九年一贯制学校 | 362700 | 石狮市永宁镇子英村 | 陈晓强 | 88603237 | 在校生1000人,22个班级 |
泉州市石狮市蚶江镇 | 石狮市蚶江中学(新校区) | 初级中学 | 362700 | 石狮市蚶江镇锦亭村 | 陈加煌 | 88651476 | 在校生1500人,36个班级(与石狮六中合并/新校区) |
泉州市石狮市祥芝镇 | 石狮市第七中学 | 初级中学 | 362700 | 石狮市祥芝镇祥农村 | 黄赐峰 | 88982643 | 在校生1100人,25个班级 |
泉州市石狮市凤里街道 | 石狮市凤里中学 | 初级中学 | 362700 | 石狮市北环城路五星段新星路322号 | 黄奇庆 | 88502917 | 在校生2000人,40个班级 |
泉州市石狮市灵秀镇 | 石狮市中英文实验学校 | 九年一贯制学校 | 362700 | 石狮市灵秀镇塘园村 | 金跃进 | 88556255 | 在校生3000人,70个班级 |
泉州市石狮市宝盖镇 | 石狮市锦峰实验学校 | 九年一贯制学校 | 362700 | 石狮市宝盖镇仑后新村 | 许伟哲 | 88738801 | 在校生2800人,52个班级 |
泉州市晋江市梅岭街道 | 晋江市华侨中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市梅岭街道南山路110号 | 陈燎原 | 85671295 | 1516人,30班 |
泉州市晋江市磁灶镇 | 晋江市第五中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市磁灶镇张林西环路292号 | 尤荣毅 | 85890111 | 487人,11班 |
泉州市晋江市池店镇 | 晋江市池店中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市池店中学 | 陈金毕 | 85993226 | 907人,19班 |
泉州市晋江市紫帽镇 | 晋江市紫帽中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市紫帽镇寮内村 | 朱钢强 | 85983981 | 512人,13班 |
泉州市晋江市罗山街道 | 晋江市罗山中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市罗山街道小沿塘 | 黄培开 | 88181809 | 1722人,38班 |
泉州市晋江市深沪镇 | 晋江市深沪中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市深沪镇埭头坑区15号 | 周练习 | 88288414 | 1503人,28班 |
泉州市晋江市陈埭镇 | 晋江市西滨中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市陈埭镇南霞美小学(西滨中学校区) | 林彩蓉 | 85183081 | 1086人,22班 |
泉州市晋江市安海镇 | 晋江市安海中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市安海镇西安村 | 陈永胜 | 85702663 | 2186人,44班 |
泉州市晋江市灵源街道 | 晋江市灵水中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市灵源街道灵水社区灵源北路22号 | 陈婉芬 | 85731196 | 651人,14班 |
泉州市晋江市东石镇 | 晋江市潘径中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市潘径中学 | 杨育忠 | 85530630 | 836人,16班 |
泉州市晋江市永和镇 | 晋江市英墩中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市永和镇英墩村北街71号 | 蔡荣宗 | 88025419 | 761人,18班 |
泉州市晋江市龙湖镇 | 晋江市阳溪中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市龙湖镇新大街北路321号 | 施纯福 | 85281766 | 941人,21班 |
泉州市晋江市金井镇 | 晋江市石圳华侨中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市石圳华侨中学 | 王文质 | 85389064 | 161人,6班 |
泉州市晋江市金井镇 | 晋江市锦东华侨学校 | 九年一贯制学校 | 362200 | 晋江市金井镇塘东村环南区1号 | 刘海森 | 85337122 | 338人,7班 |
泉州市晋江市东石镇 | 晋江市南岳中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村南岳东区66号 | 蔡俊育 | 85537902 | 803人,18班 |
泉州市晋江市磁灶镇 | 晋江市尚志中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市磁灶镇井边村 | 王永筑 | 85834576 | 635人,15班 |
泉州市晋江市安海镇 | 晋江市慎中实验学校 | 九年一贯制学校 | 362200 | 晋江市安海镇上安村 | 林时超 | 85715796 | 787人,16班 |
泉州市晋江市东石镇 | 晋江市金山中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市东石镇肖下村金峰区134号 | 黄琳琅 | 85593077 | 1364人,29班 |
泉州市晋江市内坑镇 | 晋江市丰光中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市内坑镇葛州村南路41号 | 吴毅军 | 88324030 | 596人,14班 |
泉州市晋江市英林镇 | 晋江市南湾中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市英林镇嘉排村邮电西区5号 | 陈春玲 | 85415645 | 1108人,24班 |
泉州市晋江市新塘街道 | 晋江市新侨中学 | 初级中学 | 362200 | 福建泉州晋江新塘街道后洋居委会 | 陈良平 | 88125003 | 1608人,36班 |
泉州市晋江市陈埭镇 | 晋江市高登中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市陈埭镇高坑村高登西路23号 | 吴水泽 | 85097287 | 1090人,23班 |
泉州市晋江市内坑镇 | 晋江市三民中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市内坑镇白安新村1号 | 柯孙长 | 88323754 | 532人,12班 |
泉州市晋江市龙湖镇 | 晋江市龙侨中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市龙湖镇石厦村西区178号 | 杨文健 | 85251523 | 705人,16班 |
泉州市晋江市青阳街道 | 晋江市南区中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市青阳街道世纪大道505号 | 陈宝玉 | 85667261 | 1815人,36班 |
泉州市晋江市磁灶镇 | 晋江市梅溪中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市磁灶镇岭畔村 | 林胜利 | 85893113 | 436人,12班 |
泉州市晋江市西园街道 | 晋江市远华中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市远华中学 | 张金桥 | 85654509 | 1423人,27班 |
泉州市晋江市池店镇 | 晋江市江滨中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市池店镇霞福村江滨中学 | 陈佑俊 | 85997585 | 895人,20班 |
泉州市晋江市安海镇 | 晋江市松熹中学 | 初级中学 | 362200 | 安海镇松熹园96号 | 颜国镇 | 85703855 | 1683人,22班 |
泉州市晋江市磁灶镇 | 晋江市陶英中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市磁灶镇大宅顺发路32号 | 许友瑞 | 85856215 | 498人,12班 |
泉州市晋江市灵源街道 | 晋江市紫华中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市灵源街道紫华南路32号 | 苏海曼 | 88180300 | 534人,12班 |
泉州市晋江市永和镇 | 晋江市南峰中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省泉州市晋江市永和镇巴厝村 | 许永清 | 88090461 | 786人,18班 |
泉州市晋江市龙湖镇 | 晋江市云峰中学 | 初级中学 | 362200 | 福建省晋江市龙湖镇石龟村金山路238号 | 张为瑟 | 85228301 | 804人,18班 |
泉州市晋江市东石镇 | 晋江市东石中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市东石镇环镇路东侧 | 许文艺 | 85592456 | 1002人,20班 |
泉州市晋江市罗山街道 | 晋江市季延初级中学 | 初级中学 | 362200 | 晋江市罗山街道季延初级中学 | 曾清泉 | 88179267 | 2716人,48班 |
泉州市晋江市陈埭镇 | 晋江市西坂外来工子弟学校 | 九年一贯制学校 | 362200 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇西坂村七一中路495号 | 郑浩 | 85186010 | 341人,8班 |
泉州市晋江市新塘街道 | 晋江市荆山外来工子弟学校 | 十二年一贯制学校 | 362200 | 福建省晋江市新塘街道荆山社区 | 陈碧阳 | 88182461 | 394人,9班 |
泉州市南安市溪美街道 | 南安市实验中学 | 初级中学 | 362300 | 南安市教师新村小区 | 陈照星 | 86358607 | 生数1029人 |
泉州市南安市溪美街道 | 南安市西溪中学 | 初级中学 | 362300 | 南安市溪美街道处莲塘街188号 | 庄稼鸿 | 86310717 | 生数785人 |
泉州市南安市柳城街道 | 南安市榕桥中学 | 初级中学 | 362300 | 南安市柳城街道办事处下都村 | 洪胜利 | 86305919 | 生数554人 |
泉州市南安市美林街道 | 南安市东溪中学 | 初级中学 | 362300 | 南安市美林街道办事处玉叶村白叶街231号 | 苏文德 | 86298133 | 生数495人 |
泉州市南安市美林街道 | 南安市毓元中学 | 初级中学 | 362300 | 南安市美林街道办事处白沙村柑园87号 | 王仁荣 | 86285535 | 生数382人 |
泉州市南安市省新镇 | 南安市金光中学 | 初级中学 | 362300 | 南安市省新镇新厅村141号 | 陈燕鹏 | 86250010 | 生数356人 |
泉州市南安市仑苍镇 | 南安市仑苍中学 | 初级中学 | 362304 | 南安市仑苍镇仑苍西街46号(仑苍村) | 李星明 | 86181113 | 生数593人 |
泉州市南安市东田镇 | 南安市第四中学 | 初级中学 | 362303 | 南安市东田镇东田街1号(东田村) | 蔡永南 | 86210158 | 生数579人 |
泉州市南安市东田镇 | 南安市东田中学 | 初级中学 | 362303 | 南安市东田镇山西村93号 | 林万场 | 86210109 | 生数425人 |
泉州市南安市英都镇 | 南安市英都中学 | 初级中学 | 362305 | 南安市英都镇霞溪村水尾桥 | 巫振顺 | 86168336 | 生数421人 |
泉州市南安市翔云镇 | 南安市翔云中学 | 初级中学 | 362305 | 南安市翔云镇金安村中学路48号 | 梁明新 | 86101261 | 生数432人 |
泉州市南安市金淘镇 | 南安市南光中学 | 初级中学 | 362314 | 南安市金淘镇东门村 | 刘智远 | 86422353 | 生数680人 |
泉州市南安市金淘镇 | 南安市温成中学 | 初级中学 | 362314 | 南安市金淘镇亭川村 | 黄朝阳 | 86418801 | 生数306人 |
泉州市南安市眉山乡 | 南安市眉山中学 | 初级中学 | 362314 | 南安市眉山乡大眉村西园37号 | 傅成展 | 86428910 | 生数155人 |
泉州市南安市眉山乡 | 南安市天山中学 | 初级中学 | 362314 | 南安市眉山乡天山村九埕87号 | 叶荣辉 | 86428780 | 生数145人 |
泉州市南安市诗山镇 | 南安市联星中学 | 初级中学 | 362311 | 南安市诗山镇联星村 | 叶良炳 | 86482403 | 生数409人 |
泉州市南安市九都镇 | 南安市九都中学 | 初级中学 | 362322 | 南安市九都镇新东村 | 黄俊谦 | 86501016 | 生数366人 |
泉州市南安市罗东镇 | 南安市罗新中学 | 初级中学 | 362324 | 南安市罗东镇新雨亭(维新村) | 陈招福 | 86568330 | 生数345人 |
泉州市南安市罗东镇 | 南安市罗东中学 | 初级中学 | 362324 | 南安市罗东镇罗东村 | 侯海扬 | 86565222 | 生数592人 |
泉州市南安市向阳乡 | 南安市向阳中学 | 初级中学 | 362323 | 南安市向阳乡向阳街236号(向阳村) | 林文艺 | 86522796 | 生数261人 |
泉州市南安市梅山镇 | 南安市蓝园中学 | 初级中学 | 362321 | 南安市梅山镇新蓝村 | 谢海滨 | 86585247 | 生数429人 |
泉州市南安市梅山镇 | 南安市芦塘中学 | 初级中学 | 362321 | 南安市梅山镇后洲工业区 | 黄举胜 | 86595688 | 生数240人 |
泉州市南安市梅山镇 | 南安市国光初级中学 | 初级中学 | 362321 | 南安市梅山镇光前东街(竞丰村) | 李忠耀 | 86591501 | 生数1758人 |
泉州市南安市洪濑镇 | 南安市洪新中学 | 初级中学 | 362331 | 南安市洪濑镇西滨南路1号(西林村) | 王华生 | 86681656 | 生数933人 |
泉州市南安市洪梅镇 | 南安市仁絤中学 | 初级中学 | 362331 | 南安市洪梅镇六都村新土炉68号 | 孙胜法 | 86613073 | 生数363人 |
泉州市南安市康美镇 | 南安市康美中学 | 初级中学 | 362332 | 南安市康美镇青山村 | 黄桂芳 | 86651190 | 生数369人 |
泉州市南安市康美镇 | 南安市福玲中学 | 初级中学 | 362332 | 南安市康美镇福岭工业区(赤岭村) | 苏泽祥 | 86653520 | 生数438人 |
泉州市南安市霞美镇 | 南安市柳南中学 | 初级中学 | 362302 | 南安市霞美镇霞美街20号 | 吴为培 | 86758670 | 生数811人 |
泉州市南安市官桥镇 | 南安市梅岭中学 | 初级中学 | 362341 | 南安市官桥镇岭兜村 | 江水平 | 86886101 | 生数356人 |
泉州市南安市官桥镇 | 南安市胜利中学 | 初级中学 | 362341 | 南安市官桥镇金坑(下洋村) | 陈文旭 | 86831251 | 生数242人 |
泉州市南安市官桥镇 | 南安市五峰中学 | 初级中学 | 362341 | 南安市官桥镇黄山村 | 沈园 | 86888232 | 生数246人 |
泉州市南安市官桥镇 | 南安市金桥中学 | 初级中学 | 362341 | 南安市官桥镇金桥开发区金田街89号 | 陈团结 | 86888132 | 生数702人 |
泉州市南安市官桥镇 | 南安市内厝实验学校 | 九年一贯制学校 | 362341 | 南安市官桥镇内厝村183号 | 王立新 | 86818025 | 生数268人 |
泉州市南安市水头镇 | 南安市南侨中学 | 初级中学 | 362342 | 南安市水头镇大盈杏宅村 | 郑奇志 | 86932529 | 生数441人 |
泉州市南安市水头镇 | 南安市水头中学 | 初级中学 | 362342 | 南安市水头镇鑫顺街140号 | 王娜萍 | 86992173 | 生数1686人 |
泉州市南安市水头镇 | 南安市龙风中学 | 初级中学 | 362342 | 南安市水头镇龙风村 | 王明艺 | 86908873 | 生数680人 |
泉州市南安市石井镇 | 南安市厚德中学 | 初级中学 | 362343 | 南安市石井镇后店村 | 李志红 | 86087220 | 生数1041人 |
泉州市南安市石井镇 | 南安市淗江中学 | 初级中学 | 362343 | 南安市石井镇淗江村 | 凌荣辉 | 86068910 | 生数363人 |
泉州市南安市石井镇 | 南安市溪东中学 | 初级中学 | 362343 | 南安市石井镇溪东村 | 黄四海 | 86069207 | 生数285人 |
泉州市惠安县山霞镇 | 福建省惠安青山中学 | 初级中学 | 362132 | 惠安县山霞镇下坑村 | 吴国清 | 87611757 | 9班 386人 |
泉州市惠安县黄塘镇 | 福建省惠安黄塘中学 | 初级中学 | 362101 | 惠安县黄塘镇后郭村 | 陈志峰 | 87288982 | 6班 183人 |
泉州市惠安县涂寨镇 | 福建省惠安岩峰中学 | 初级中学 | 362133 | 惠安县涂寨镇胡厝村 | 林景阳 | 87236200 | 14班 584人 |
泉州市惠安县净峰镇 | 福建省惠安东周中学 | 初级中学 | 362142 | 惠安县净峰镇墩北村199号 | 陈建才 | 87819880 | 15班 415人 |
泉州市惠安县辋川镇 | 福建省惠安辋川中学 | 初级中学 | 362103 | 惠安县峰崎村 | 陈少鸿 | 87262056 | 6班227人 |
泉州市惠安县螺城镇 | 福建省惠安螺城中学 | 初级中学 | 362100 | 惠安县螺城镇西苑路82号 | 张国徽 | 87373571 | 32班 1685人 |
泉州市惠安县崇武镇 | 福建省惠安五峰中学 | 初级中学 | 362131 | 惠安县崇武镇五峰村 | 蒋拱伟 | 87676072 | 14班 499人 |
泉州市惠安县山霞镇 | 福建省惠安山霞中学 | 初级中学 | 362132 | 惠安山霞镇贤仁街85号 | 陈银忠 | 87601516 | 12班 539人 |
泉州市惠安县净峰镇 | 福建省惠安净峰中学 | 初级中学 | 362142 | 惠安县净峰镇山前村 | 黄惠灿 | 87806500 | 22班 877人 |
泉州市惠安县小岞镇 | 福建省惠安小岞中学 | 初级中学 | 362143 | 惠安县小岞镇新桥村东湖 | 庄瑞莲 | 87833847 | 23班 659人 |
泉州市惠安县黄塘镇 | 福建省惠安后西中学 | 初级中学 | 362101 | 惠安县黄塘镇后西村过宅 | 胡志国 | 87286568 | 8班242人 |
泉州市惠安县紫山镇 | 福建省惠安尾山中学 | 初级中学 | 362102 | 惠安县紫山镇尾山村 | 刘荣宝 | 87298474 | 6班224人 |
泉州市惠安县紫山镇 | 福建省惠安美仁中学 | 初级中学 | 362102 | 惠安县紫山镇美仁村 | 张剑峰 | 87299558 | 8班306人 |
泉州市惠安县螺阳镇 | 福建省惠安锦水中学 | 初级中学 | 362100 | 惠安县螺阳镇锦丰村 | 吴世忠 | 87307901 | 8班230人 |
泉州市惠安县螺阳镇 | 福建省惠安工农中学 | 初级中学 | 362100 | 惠安县螺阳镇工农村 | 郑文忠 | 87331899 | 8班200人 |
泉州市惠安县涂寨镇 | 福建省惠安文笔中学 | 初级中学 | 362133 | 惠安县涂寨镇山尾村 | 何锦山 | 87339945 | 17班 780人 |
泉州市惠安县辋川镇 | 福建省惠安吹楼学校 | 九年一贯制学校 | 362103 | 惠安县辋川镇吹楼村 | 陈志东 | 87255006 | 10班 258人 |
泉州市惠安县东桥镇 | 福建省惠安大吴中学 | 初级中学 | 362141 | 惠安县东桥镇大吴村 | 庄乙平 | 87859481 | 8班257人 |
泉州市惠安县东桥镇 | 福建省惠安东桥中学 | 初级中学 | 362141 | 惠安县东桥镇东桥村学苑路 | 刘锡沧 | 87854114 | 12班 517人 |
泉州市惠安县东岭镇 | 福建省惠安襄惠中学 | 初级中学 | 362141 | 惠安县东岭镇前厝村 | 张建辉 | 87883585 | 5班146人 |
泉州市惠安县东岭镇 | 福建省惠安东山中学 | 初级中学 | 362141 | 惠安县东岭镇东山村 | 周振辉 | 87887366 | 15班 633人 |
泉州市惠安县辋川镇 | 福建省惠安侯卿中学 | 初级中学 | 362103 | 惠安县辋川镇居仁村166号 | 郑依明 | 87260325 | 9班372人 |
泉州市惠安县辋川镇 | 福建省惠安莲山中学 | 初级中学 | 362103 | 惠安县辋川镇辋川街2号 | 陈文山 | 87261317 | 10班 419人 |
泉州市惠安县螺城镇 | 福建省惠安科山中学 | 初级中学 | 362100 | 惠安县螺城镇东霞路34号 | 陈旭阳 | 87365557 | 31班 1452人 |
泉州市惠安县崇武镇 | 福建省惠安岞港中学 | 初级中学 | 362131 | 惠安县崇武镇港乾村 | 刘建川 | 87699941 | 11班 435人 |
泉州市惠安县黄塘镇 | 惠安县溪东体育运动实验学校 | 九年一贯制学校 | 362101 | 惠安县黄塘镇下茂村 | 骆树鸿 | 87283967 | 9班341人 |
泉州市惠安县螺城镇 | 福建省惠安广海中学 | 初级中学 | 362100 | 惠安县螺城镇建设南路 | 邓永东 | 87322802 | 42班 2416人 |
泉州市惠安县螺阳镇 | 惠安县海滨文武学校 | 九年一贯制学校 | 362133 | 惠安县体育中心南侧 | 康德金 | 87337089 | 3班45人 |
泉州市惠安县黄塘镇 | 泉州聚龙外国语学校 | 九年一贯制学校 | 362101 | 惠安县黄塘聚龙小镇北面 | 余恺庶 | 14班 728人 | |
泉州市安溪县西坪镇 | 福建省安溪第五中学 | 初级中学 | 362431 | 安溪县西坪镇安平路180号 | 许辉良 | 23411011 | 1200人,24班 |
泉州市安溪县魁斗镇 | 福建省安溪第七中学 | 初级中学 | 362401 | 安溪县魁斗镇魁斗村东洋266号 | 林金土 | 23376818 | 900人,18班 |
泉州市安溪县金谷镇 | 福建省安溪第九中学 | 初级中学 | 362403 | 安溪县金谷镇金谷村 | 林荣茂 | 23366055 | 800人,16班 |
泉州市安溪县祥华乡 | 福建省安溪第十中学 | 初级中学 | 362422 | 安溪县祥华乡祥安路1号 | 刘木成 | 23148110 | 1050人,21 班 |
泉州市安溪县剑斗镇 | 福建省安溪第十二中学 | 初级中学 | 362412 | 安溪县剑斗镇剑斗村 | 颜庆鹏 | 23188101 | 1800人,36班 |
泉州市安溪县龙涓乡 | 安溪县龙涓中学 | 初级中学 | 362434 | 安溪县下洋街398号 | 肖辉煌 | 23499843 | 1000人,20班 |
泉州市安溪县尚卿乡 | 福建省安溪第十四中学 | 初级中学 | 362432 | 安溪县尚卿乡毓秀路35号 | 张美水 | 23488036 | 750人,15班 |
泉州市安溪县芦田镇 | 福建省安溪第十七中学 | 初级中学 | 362433 | 安溪县芦田镇芦茗街3号 | 王贵木 | 23477029 | 600人,12班 |
泉州市安溪县城厢镇 | 安溪县墩坂中学 | 初级中学 | 362400 | 安溪县墩坂中学 | 陈长城 | 23388083 | 800人,16班 |
泉州市安溪县参内乡 | 安溪县参内中学 | 初级中学 | 362400 | 安溪县参内乡大厝村 | 苏小舟 | 23268686 | 1250人,25班 |
泉州市安溪县蓬莱镇 | 安溪县温泉中学 | 初级中学 | 362402 | 安溪县温泉中学 | 上官康熙 | 23359606 | 1250人,15班 |
泉州市安溪县湖头镇 | 安溪县东方中学 | 初级中学 | 362411 | 安溪县湖头镇上田村庵边79号 | 何清富 | 23401280 | 1500人,30班 |
泉州市安溪县蓝田乡 | 安溪县蓝田中学 | 初级中学 | 362421 | 安溪县蓝田乡蓝田村 | 郑怀川 | 23133115 | 1000人,20班 |
泉州市安溪县官桥镇 | 安溪县官桥中学 | 初级中学 | 362441 | 安溪县官桥中学 | 林金标 | 23322002 | 1000人,20班 |
泉州市安溪县龙涓乡 | 安溪县崇文中学 | 初级中学 | 362434 | 安溪县龙涓乡赤片村 | 李聪明 | 23499579 | 1050人,21班 |
泉州市安溪县尚卿乡 | 安溪县科名中学 | 初级中学 | 362432 | 安溪县尚卿乡科名村115号 | 黄科双 | 23406111 | 300人,6班 |
泉州市安溪县大坪乡 | 福建省安溪第十九中学 | 初级中学 | 362435 | 安溪县大坪乡大坪村 | 高永煌 | 23435410 | 750人,15班 |
泉州市安溪县城厢镇 | 安溪县光德中学 | 初级中学 | 362400 | 安溪县城厢镇光德村 | 陈龙水 | 23258382 | 800人,16班 |
泉州市安溪县金谷镇 | 安溪县东溪中学 | 初级中学 | 362403 | 安溪县金谷镇东洋村 | 苏文泉 | 23362797 | 750人,15班 |
泉州市安溪县湖头镇 | 安溪县前进中学 | 初级中学 | 362411 | 安溪县湖头镇后溪村 | 谢进周 | 23401789 | 1800人,36人 |
泉州市安溪县湖上乡 | 安溪县湖上中学 | 初级中学 | 362411 | 安溪县湖上乡湖上村 | 林春枝 | 23199123 | 450人,9班 |
泉州市安溪县白濑乡 | 安溪县白濑中学 | 初级中学 | 362412 | 安溪县白濑乡寨坂村 | 李汉夫 | 23189345 | 500人,10班 |
泉州市安溪县剑斗镇 | 安溪县由义中学 | 初级中学 | 362417 | 安溪县剑斗镇福斗村 | 叶立忠 | 23189868 | 450人,9班 |
泉州市安溪县桃舟乡 | 安溪县桃舟中学 | 初级中学 | 362417 | 安溪县桃舟中学 | 汪发展 | 23177882 | 450人,9班 |
